Опис
Usev | Patogeni koje suzbija | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
Malina | Sušenje lastara (Dydimella applanata) | 0,75-1 l/ha | U vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe | 7 dana |
Jagoda | Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae) | 0,75-1 l/ha | Od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe | 3 dana |
Lubenica | Crna pegavost lista (Alternaria spp.) | 0,75-1 l/ha | Od početka rasađivanja do početka zrenja plodova | 3 dana |
Paradajz | Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) | 0,75-1 l/ha | Od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova | 7 dana |
Kupus | Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.) | 0,75-1 l/ha | Tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. | 21 dana |
Mala količina primene, fleksibilnost u vremenu primene i mali rizik za korisne insekte, omogućava da se QUADRIS® TOP odlično uklapa u integralne programe zaštite (IPM).
Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa uljanim formulacijama sredstava za zaštitu bilja.