Опис
Usev | Patogeni koje suzbija | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
Krastavac u zaštićenom prostoru i tikvice u zaštićenom i na otvorenom | Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 1 l/ha | Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova. | 3 dana |
Dinja u zaštićenom prostoru | Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova. | 3 dana |
Paradajz u zaštićenom prostoru | Pepelnica (Leveillula taurica), crna pegavost (Alternaria spp.) | 1 l/ha | Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda. | 3 dana |
Paprika, plavi patlidžan u zaštićenom prostoru | Pepelnica (Leveillula taurica) | 1 l/ha | Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda. | 3 dana |
Jagoda u zaštićenom prostoru | Pepelnica (Podosphaera spp.) | 1 l/ha | Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze cvetanja do druge berbe. | 3 dana |
*Karfiol, brokoli | Crna pegavost lista (Alternaria spp.) | 1 l/ha | Od početka formiranja glavica do pojave prvih zatvorenih cvetova | 14 dana |
*Praziluk | Crna pegavost lista (Alternaria spp.), rđa (Puccinia allii) | 1 l/ha | Od faze kada se listovi zadebljaju sve dok stabljika ne dostigne normalan prečnik i debljinu. | 21 dan |
*Grašak | Antraknoza (Ascochyta pisi) | 1 l/ha | Od pojave latica sve dok 70% mahuna ne dostigne normalnu veličinu. | 14 dana |
*Mrkva, celer, peršun, paškanat | Crne pegavost (Alternaria dauci), pepelnica (Erysiphe heraclei), siva pegavost (Septoria apiicola) | 1 l/ha | Od početka razvoja lista sve dok ne dostignu 80% normalnu veličinu i oblik. | 14 dana |
*Dinja i lubenica na otvorenom | Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | Od pojave prvog bočnog izdanka do potpunog sazrevanja plodova. | 14 dana |
*Plavi patlidžan na otvorenom | Pepelnice (Leveillula taurica, Oidium neolycopersici), crna pegavost (Alternaria spp.) | 1 l/ha | Od pojave prvog bočnog izdanka sve dok 70% plodova ne dostigne normalnu boju – do sazrevanja. | 7 dana |
*Zelena salata | Pegavost lista (Alternaria brassicae, Cercospora spp.) | 1 l/ha | Od početka razvoja listova dok ne dostignu normalnu veličinu i oblik. | 14 dana |
*Spanać, endivija, rukola | Pegavost lista (Cercospora spp.) | 1 l/ha | Od početka razvoja listova dok ne dostignu normalnu veličinu i oblik | 14 dana |
*Špargla | Rđa (Puccinia asparagi) | 1 l/ha | Kada prestane da se razvija najveći izdanak do starenja dela iznad površine zemlje. | OVP |
*U postupku je proširenje registracije na male useve.
Posebne napomene:
Fitotoksičan je za jabuku. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje na susedne zasade jabuke. Koristiti antidrift rasprskivače.
Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa regulatorima rasta.